Înțelegerea clasificării componentelor este fundamentul pentru înțelegerea componentelor de pe tablourile de circuit. Componentele comune pot fi împărțite în două categorii: componente pasive și componente active. Componentele pasive includ rezistențe, condensatoare, inductori, etc. Sunt utilizate în principal pentru a schimba parametrii de bază ai circuitelor precum curent, tensiune și frecvență. Componentele active includ diode, tranzistoare, circuite integrate etc., care pot amplifica, comuta și controla curentul. Înțelegerea acestor clasificări ne ajută să identificăm și să localizăm rapid componentele pe plăcile de circuit. Următoarele sunt clasificări comune ale componentelor plăcii de circuit pe baza funcțiilor lor și a caracteristicilor de utilizare.
Tabelul de clasificare a componentelor electronice comune
| Număr de serie |
clasificare |
nume | simbol | funcţie |
| 1 | Componente de bază | Rezistență | R | Limitați curentul și reduceți tensiunea |
| 2 | Condensator | C | Depozitarea sarcinilor, filtrării, cuplajului | |
| 3 | Inductor | L | Stocarea energiei și suprimarea schimbărilor curente | |
| 4 | Transformator | T | Tensiunea transformării | |
| 5 | Diodă | D | Permite trecerea curentului unidirecțional | |
| 6 | Tranzistor | Q | Curent de control | |
| 7 | Tranzistor cu efect de câmp | Fet | Curent de control | |
| 8 | Diodă cu emitere de lumină (LED) | LED | emit lumină | |
| 9 | Optocoupler | OALĂ | Semnalele de izolare și cuplare | |
| 10 | Circuit integrat | Circuit integrat digital (IC) | IC | Implementați funcții logice digitale |
| 11 | Circuit integrat analogic (IC) | IC | Implementați funcția de procesare a semnalului analogic | |
| 12 | Circuit integrat cu semnal mixt | IC | Implementați funcții de procesare a semnalului digital și analogic | |
| 13 | senzor | Senzor de temperatură | Niciun simbol unificat | Detectarea modificărilor de temperatură |
| 14 | Accelerometru | Niciun simbol unificat | Detectarea modificărilor de accelerație | |
| 15 | Fotoresistor | Niciun simbol unificat | Detectarea modificărilor în intensitatea luminii | |
| 16 | Senzor de gaz | Niciun simbol unificat | Detectarea modificărilor concentrației de gaze | |
| 17 | Senzor de sunet | Niciun simbol unificat | Detectarea modificărilor în intensitatea sunetului | |
| 18 | conector | Priză | Niciun simbol unificat | Furnizați interfață de conexiune |
| 19 | Conector |

