Placă HDI Flex și rigidă
1. Descrieți produsul

Specificație
strat: 18 strat (8 strat flexibil)
Grosimea plăcii: 3,3 mm
Min.hole: 0.2mm
Dimensiune: 190 * 177mm
HDI pe bază de cupru
Uniwell are 10 ani de experiență în fabricarea tehnologiei rigide-flex. Experiența rezultată a creat reputația noastră solidă pentru excelență, în special în cazul în care sunt necesare soluții extrem de complexe. Expertiza noastră în circuitele rigide-flex vă va servi cu o soluție de înaltă calitate, personalizată.
2.Componente generale pentru circuite flexibile:
Straturi: 20 (includeți 12 straturi
Linia lățimea / spațiul (mil) în stratul interior: 3/3, 3,5 / 3,5
Raport de aspect: 20: 1 (PTH); 1: 1 (viraje orb)
Min. diametrul găurii diametrului (mil): 6 (mecanic); 4 (laser)
Distanta de la foraj la conductor (mil): 6
Toleranță pentru controlul impedanței (+/-): 10%
3. Dezvoltarea tehnologiei
Conduită de clienți de vârf, Uniwell a continuat să fie în fruntea evoluțiilor în metodologiile de fabricare a PCB-urilor și am stabilit în mod repetat repere tehnologice importante.
P: Prototype SV: Volum mic M: Producție în masă
ARTICOL | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
straturi | 32layer | P | P | SV | SV | SV | |
36layer | P | P | P | P | |||
42layer | P | P | P | ||||
Min. Lățimea / spațiul liniei | Strat interior | 3 / 3mil | M | ||||
2.5 / 2.5mil | P | SV | SV | M | |||
2 / 2mil | P | P | P | ||||
Strat exterior | 3 / 3mil | SV | SV | M | |||
2.5 / 2.5mil | P | SV | M | ||||
2 / 2mil | P | P | P | ||||
Min. mărimea găurii mecanice de găurire | 8mil | M | |||||
6mil | P | P | SV | SV | SV | ||
Aspect Ratio | 13: 1 | SV | SV | M | |||
15: 1 | P | SV | SV | SV | |||
16: 1 | P | SV | SV | ||||
18: 1 | P | P | |||||
Cupru grosime | 6 OZ | P | SV | M | |||
8 OZ | P | P | SV | M | |||
10 OZ | P | SV | M | ||||
12oz | P | SV | SV | ||||
finisată folie de cupru asimetrică 1 / 6OZ | P | SV | M | ||||
ARTICOL | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Controlul impedanței | ± 10% | M | |||||
± 8% | P | P | SV | SV | SV | ||
± 5% | P | P | SV | SV | |||
Grosimea plăcii finalizate | Gros | 6.5mm | P | SV | M | ||
7.5mm | P | P | SV | SV | SV | ||
10mm | P | P | P | P | P | ||
Subţire | 0,15mm | SV | SV | SV | SV | SV | |
0.1mm | P | P | SV | SV | |||
Max. mărimea bordului | Lungime | 1200mm | P | P | SV | SV | SV |
Lăţime | 650mm | P | P | P | SV | SV | |
Min. Clema interioară | 4layers | 0,075 mm | p | P | p | p | |
8layers | 0.1mm | p | P | p | p | ||
12layers | 0,125 | p | P | p | p | ||
ARTICOL | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Tehnici speciale | Condensator condensat / rezistor | P | P | SV | SV | |
Panou rigid-flexibil | P | SV | SV | SV | ||
Contrabare + Blind îngropat VIA S (HDI) | P | P | SV | SV | SV | |
2 straturi și multistrat de PCB pe bază de aluminiu | P | SV | SV | M | ||
Miez de metal și material PTFE combinat cu PCB | P | P | SV | SV | SV | |
Presare hibridă (miez ceramic + miez FR4 + Cu) | P | SV | SV | SV | ||
PTFE cu mai multe straturi | P | P | P | |||
Presare parțială hibridă (FR4 + ceramică) | P | P | SV | SV | SV | |
Parțial Bulgy Solder PAD Technics | P | P | SV | SV | SV | |
Terminarea selectivă a suprafeței | P | SV | SV | SV | SV | |
Jumătate / Jumătate Tehnică | M | |||||
Se intersectează mecanic Blind Via (diametrul orificiului nu mai mic de 0,15 mm) | P | P | P | P | ||
Înapoi Tehnica de forare | P | SV | SV | SV | SV | |
Via în PAD | M | |||||
V-CUT trece prin PTH | P | SV | M | |||
Tehnica anormală a sloturilor / găurilor (gașcă, gaură, gaură pentru șuruburi, gaură de adâncime de control, tambur, placă de margine) | SV | M | ||||
Multiple-presare (nu mai mare de 4 ori) | SV | SV | SV | SV | SV | |
4. Aplicarea FPC
Produsele circuitelor Uniwell sunt utilizate pe scară largă în comunicații, rețele, produse digitale, control industrial, asistență medicală, aeronautică și astronautică, domenii de apărare și militare etc.

5. Leadtime pentru prototip și rândul său rapid
Uniwell are capacitatea de a oferi servicii rapide de întoarcere, un strat dublu, cel mai rapid în 3days, dublu strat flexibil & rigid, cel mai rapid în 4 zile.
Articole | Placă flexibilă și rigidă | Bord flexibil | |||
Structura normală | Structura cu mai multe straturi | Structura specială | Structura HDI | Structura normală | |
Perioada de plată (zile) | 6 | 8 | 10 | 12 | 3-6 |
Tag-uri populare: HDI flex și placă de circuit rigid, China, furnizori, producători, fabrici, ieftin, personalizat, preț scăzut, de înaltă calitate, cotatie


